服務(wù)熱線(xiàn)
13585666743
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
分析儀器
均質(zhì)器
BagMixer 400CCinterscience  400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器
                    
產(chǎn)品型號(hào):BagMixer 400CC
更新時(shí)間:2025-06-06
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:2392
                    服務(wù)熱線(xiàn)
                
                
            
產(chǎn)品分類(lèi)

interscience 400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器 BagMixer 400CC
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
BagMixer 400 CC可以均質(zhì)各種類(lèi)型的樣品,沒(méi)有交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。它在所有類(lèi)型的應(yīng)用中都能使用到,任何品牌的均質(zhì)袋都適用。 Click & Clean可拆卸拍擊板讓均質(zhì)腔室的清潔非常便利。
均質(zhì)體積: 50 - 400 毫升
可調(diào)節(jié)均質(zhì)速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
可調(diào)節(jié)均質(zhì)時(shí)間: 1秒 - 1 小時(shí)或無(wú)窮大 /倒計(jì)時(shí)
Click & Clean可拆卸&清潔拍擊板
Q-Tight 密封條
interscience  400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器 BagMixer 400CC技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | BagMixer 400 CC | 
| 參考 | 024 230 | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)體積 | 50 - 400 毫升 | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)力度 | 是 | 
| 多功能數(shù)字顯示屏 | 是 | 
| 可調(diào)節(jié)拍擊板 | 是 | 
| 派件并排???/td> | 是 | 
| 可拆卸&清潔拍擊板 | 是 | 
| 全不銹鋼 (304L) | 是 | 
| 可視窗門(mén) | 是 | 
| 安全不銹鋼滴水盤(pán) | 包含 | 
| Q-tight 密封圈 | 特殊密封可防止液體從袋子頂部泄露 | 
| 無(wú)刷電機(jī) | 靜音均質(zhì) | 
| 可調(diào)節(jié)均質(zhì)時(shí)間 | 1秒 - 1 小時(shí)或無(wú)窮大 | 
| 速度 | 可調(diào)節(jié)速度:4, 6, 8, 10 次/秒 | 
| 門(mén)類(lèi)型 | 可視窗門(mén) | 
| 打開(kāi)門(mén) | 270° 可打開(kāi)的門(mén) | 
| 凈重 | 16 公斤 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 27.5 x 42 x 26.5 厘米 | 
| 外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 49.5 x 35 x 36.5 厘米 | 
| 毛重 | 18.6 公斤 | 
| 電壓 - 功率 | 100-240 V~ 50-60 Hz | 
| 保險(xiǎn)絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm | 
| 功率 | 55 W | 
| 國(guó)際保護(hù)標(biāo)志 | 21 | 
| 終身質(zhì)保 | 可視窗門(mén) & 減震器 | 
| 質(zhì)保 | 3 年質(zhì)保 | 
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (細(xì)菌學(xué)分析手冊(cè)) | 
| 包裝清單 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:1個(gè)安全滴水盤(pán),1 根電源線(xiàn), I 份用戶(hù)手冊(cè), 1 份快速使用指南, 1 包免費(fèi)均質(zhì)袋樣品 | 
上一個(gè):BagMixer 400Winterscience  400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器
返回列表
                下一個(gè):BagMixer 400 Sinterscience  400ml實(shí)驗(yàn)室均質(zhì)器